Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.009331 | +1.13% | 242.66 M | |
![]() | $104800.0100 | +1.79% | 334.466628 | |
![]() | $2488.8000 | +1.18% | 9.15 K | |
![]() | $0.083940 | +0.65% | 631.57 K | |
![]() | $10.3700 | +7.13% | 261.72 K | |
![]() | $150.0200 | +1.70% | 45.01 K | |
![]() | $2.1736 | +1.95% | 2.77 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
MKR
Perpetual | 1694.5000 ≈ $0.00 | -6.15% |
WCT
Perpetual | 0.4273 ≈ $0.00 | -1.23% |
TRX
Perpetual | 0.2773 ≈ $0.00 | +0.34% |
ETH
Perpetual | 2487.7300 ≈ $0.00 | +1.18% |
BNB
Perpetual | 646.8100 ≈ $0.00 | +1.40% |
SOL
Perpetual | 149.9300 ≈ $0.00 | +1.71% |
BTC
Perpetual | 104741.8000 ≈ $0.00 | +1.79% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM