Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.010731 | +0.68% | 197.47 M | |
![]() | $117425.0100 | -0.20% | 571.732852 | |
![]() | $3717.0600 | +1.58% | 9.75 K | |
![]() | $785.0000 | +2.36% | 7.35 K | |
![]() | $10.0800 | +2.34% | 235.36 K | |
![]() | $186.2900 | +2.40% | 101.51 K | |
![]() | $3.1310 | +0.79% | 5.30 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
WCT
Perpetual | 0.3780 ≈ $0.00 | -3.82% |
BTC
Perpetual | 117388.8000 ≈ $0.00 | -0.20% |
XRP
Perpetual | 3.1302 ≈ $0.00 | +0.78% |
TRX
Perpetual | 0.3167 ≈ $0.00 | +1.10% |
ETH
Perpetual | 3716.1600 ≈ $0.00 | +1.58% |
QNT
Perpetual | 120.8000 ≈ $0.00 | +2.11% |
ATOM
Perpetual | 4.6890 ≈ $0.00 | +2.29% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM