Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011513 | +1.09% | 336.64 M | |
![]() | $113179.9900 | +1.71% | 397.613542 | |
![]() | $4380.2800 | +2.06% | 8.63 K | |
![]() | $882.9900 | +1.01% | 6.62 K | |
![]() | $8.7900 | +3.53% | 189.75 K | |
![]() | $219.2300 | +5.44% | 129.47 K | |
![]() | $3.0204 | +3.77% | 4.71 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
QNT
Perpetual | 101.0000 ≈ $0.00 | -1.85% |
BCH
Perpetual | 582.7900 ≈ $0.00 | -1.60% |
MKR
Perpetual | 1650.0000 ≈ $0.00 | -1.31% |
BNB
Perpetual | 883.4900 ≈ $0.00 | +1.04% |
TRX
Perpetual | 0.3343 ≈ $0.00 | +1.10% |
LTC
Perpetual | 114.1000 ≈ $0.00 | +1.15% |
TON
Perpetual | 3.1247 ≈ $0.00 | +1.15% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM