Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011676 | -1.49% | 489.46 M | |
![]() | $115395.0900 | -2.27% | 288.373777 | |
![]() | $4334.1600 | -3.33% | 9.56 K | |
![]() | $837.6100 | -1.31% | 5.82 K | |
![]() | $9.0200 | -2.06% | 228.54 K | |
![]() | $182.8600 | -5.45% | 69.71 K | |
![]() | $2.9958 | -4.40% | 3.76 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
LDO
Perpetual | 1.3330 ≈ $0.00 | -7.17% |
NEAR
Perpetual | 2.6010 ≈ $0.00 | -5.80% |
SOL
Perpetual | 182.7300 ≈ $0.00 | -5.47% |
ETC
Perpetual | 21.5600 ≈ $0.00 | -4.60% |
IMX
Perpetual | 0.5644 ≈ $0.00 | -4.55% |
LTC
Perpetual | 116.1700 ≈ $0.00 | -4.53% |
UNI
Perpetual | 10.6720 ≈ $0.00 | -4.44% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM