Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.010854 | -1.13% | 324.06 M | |
![]() | $118377.9700 | -0.72% | 384.216705 | |
![]() | $3817.1900 | -1.16% | 10.75 K | |
![]() | $831.8500 | -1.24% | 10.11 K | |
![]() | $9.7900 | -4.95% | 245.09 K | |
![]() | $184.5200 | -2.74% | 91.51 K | |
![]() | $3.1446 | -3.60% | 5.98 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
WCT
Perpetual | 0.3394 ≈ $0.00 | -7.29% |
QNT
Perpetual | 122.3000 ≈ $0.00 | -7.07% |
AXS
Perpetual | 2.4700 ≈ $0.00 | -6.44% |
MKR
Perpetual | 2170.0000 ≈ $0.00 | -6.40% |
NEAR
Perpetual | 2.7720 ≈ $0.00 | -5.81% |
GRT
Perpetual | 0.1033 ≈ $0.00 | -5.66% |
IMX
Perpetual | 0.5610 ≈ $0.00 | -5.48% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM