Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.012054 | +1.52% | 384.01 M | |
![]() | $117709.8200 | +1.79% | 400.768395 | |
![]() | $4625.1900 | +3.08% | 9.09 K | |
![]() | $994.1900 | +4.60% | 11.41 K | |
![]() | $8.6800 | +1.88% | 153.66 K | |
![]() | $247.9400 | +5.93% | 122.48 K | |
![]() | $3.1098 | +2.91% | 5.21 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
QNT
Perpetual | 101.3000 ≈ $0.00 | +1.50% |
BTC
Perpetual | 117631.3000 ≈ $0.00 | +1.76% |
TON
Perpetual | 3.1551 ≈ $0.00 | +2.45% |
WCT
Perpetual | 0.3179 ≈ $0.00 | +2.65% |
LTC
Perpetual | 117.3100 ≈ $0.00 | +2.71% |
FIL
Perpetual | 2.5640 ≈ $0.00 | +2.77% |
TRX
Perpetual | 0.3498 ≈ $0.00 | +2.90% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM