Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011959 | +1.62% | 485.24 M | |
![]() | $123677.6300 | +2.30% | 399.383923 | |
![]() | $4537.1000 | +1.62% | 7.35 K | |
![]() | $1319.4500 | +3.38% | 12.93 K | |
![]() | $7.6800 | +1.99% | 136.31 K | |
![]() | $228.1900 | +3.05% | 72.46 K | |
![]() | $2.9165 | +1.97% | 3.91 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
TON
Perpetual | 2.7672 ≈ $0.00 | -0.11% |
TRX
Perpetual | 0.3396 ≈ $0.00 | +0.68% |
QNT
Perpetual | 102.9000 ≈ $0.00 | +1.18% |
ETH
Perpetual | 4536.0300 ≈ $0.00 | +1.65% |
XRP
Perpetual | 2.9152 ≈ $0.00 | +1.97% |
BCH
Perpetual | 586.4900 ≈ $0.00 | +2.18% |
BTC
Perpetual | 123632.1000 ≈ $0.00 | +2.31% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM