Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.010117 | -0.16% | 194.76 M | |
![]() | $107451.0000 | +0.54% | 437.281972 | |
![]() | $2429.4900 | -0.52% | 9.21 K | |
![]() | $646.4900 | +0.43% | 5.67 K | |
![]() | $8.9700 | +0.67% | 140.02 K | |
![]() | $145.8400 | +3.93% | 82.03 K | |
![]() | $2.1892 | +4.99% | 6.17 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
INJ
Perpetual | 10.4600 ≈ $0.00 | -0.77% |
ETH
Perpetual | 2428.6500 ≈ $0.00 | -0.51% |
LDO
Perpetual | 0.6980 ≈ $0.00 | -0.43% |
AAVE
Perpetual | 255.3400 ≈ $0.00 | -0.40% |
BCH
Perpetual | 497.0200 ≈ $0.00 | -0.21% |
AXS
Perpetual | 2.1600 ≈ $0.00 | +0.00% |
CYBER
Perpetual | 1.1710 ≈ $0.00 | +0.09% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM