Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.008346 | -3.58% | 289.84 M | |
![]() | $102814.1300 | -1.28% | 319.671937 | |
![]() | $2455.4100 | -5.07% | 9.91 K | |
![]() | $0.079680 | -4.14% | 775.70 K | |
![]() | $12.7000 | -0.94% | 346.47 K | |
![]() | $164.7600 | -3.69% | 58.21 K | |
![]() | $2.3057 | -4.37% | 3.46 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
UNI
Perpetual | 5.7140 ≈ $0.00 | -9.04% |
ARB
Perpetual | 0.3711 ≈ $0.00 | -8.87% |
WCT
Perpetual | 0.4775 ≈ $0.00 | -8.35% |
INJ
Perpetual | 11.4240 ≈ $0.00 | -7.93% |
GRT
Perpetual | 0.1045 ≈ $0.00 | -7.77% |
MKR
Perpetual | 1718.6000 ≈ $0.00 | -7.41% |
FIL
Perpetual | 2.7550 ≈ $0.00 | -7.30% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM