Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.010343 | +0.53% | 260.26 M | |
![]() | $108107.1900 | +0.18% | 236.548138 | |
![]() | $2514.7900 | +0.72% | 7.42 K | |
![]() | $655.4300 | +0.39% | 4.80 K | |
![]() | $8.5400 | +0.23% | 85.42 K | |
![]() | $147.2000 | -0.02% | 48.06 K | |
![]() | $2.2124 | -0.26% | 2.26 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
INJ
Perpetual | 10.5440 ≈ $0.00 | -2.51% |
IMX
Perpetual | 0.4226 ≈ $0.00 | -1.93% |
MKR
Perpetual | 1839.1000 ≈ $0.00 | -0.89% |
CYBER
Perpetual | 1.1560 ≈ $0.00 | -0.69% |
WCT
Perpetual | 0.2971 ≈ $0.00 | -0.60% |
OP
Perpetual | 0.5280 ≈ $0.00 | -0.38% |
TON
Perpetual | 2.7466 ≈ $0.00 | -0.28% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM